Каталог товаров
1156065
| Характеристики | |
| Вес, кг | 19.7 |
| ЖК-дисплей | Пятистрочный ЖК-дисплей с подсветкой |
| Интерфейс | USB 2.0 (в режиме Hi-Speed) и USB-хост для непосредственной печати и сканирования с использованием USB-накопителей |
| Максимальное разрешение изображения | 1200x1200 dpi |
| Максимальный размер документа | А4 |
| Общие свойства | |
| Плотность носителя | 60~163 г/м? |
| Подача бумаги | Стандартный лоток для бумаги на 250 листов, обходной лоток на 50 листов, автоподатчик (АПД) на 35 листов, дополнительный лоток для бумаги на 500 листов |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows: Windows 7 (32- и 64-разрядные версии), Windows Vista (32- и 64-разрядные версии), Windows XP Professional (32- и 64-разрядные версии), Windows XP Home Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 (32- и 64-разрядные версии), Windows Server 2003 (32- и 64-разрядные версии). Обратите внимание на то, что в операционных системах Windows Server 2003 и 2008 можно выполнять только печать. Macintosh: Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x или более поздней версии. Linux: CUPS, LPD/LPRng (среды x86 и x64) |
| Размеры (Ш х В х Д), мм | 533 x 601 x 515 |
| Сканирующий элемент | Скорость сканирования: черно белый : 2.12 сек/стр. А4 цвет: 3.1 сек/стр. А4 Скорость двустороннего сканирования, цвет 7.26 сек/стр. А4 / черно белый 4.7 сек/стр. А4 |
| Скорость копирования | Скорость копирования 36 копий в минуту Скорость двустороннего копирования 18 стр/мин |
| Скорость печати | Скорость двусторонней печати A4 До 18 стр/мин Стандартная скорость печати A4 До 36 стр/мин |
| Технология печати | Черно-белый |
| Тип принтера | Лазерный принтер |
| Функции аппарата | Печать, Копирование и сканирование |
| Функции копировального аппарата | |
| Функции принтера | |
| Функции сканера | |
| Функции факсимильного аппарата | |
| Цветное копирование | 1200 x 600 т/дюйм |
| Цифровое разрешение | 1200 x 1200 т/дюйм |