Каталог товаров
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 6,2/A++ |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,6/A++ |
| Цвет | белый |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Расход воздуха, м3/ч | 1150 |
| Размеры наружного блока, мм845 | 845x700x320 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1045х315х235 |
| Размер помещения, кв.м. | 75 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,08 |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 6,25 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 7,0 |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°С до +30°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°С до +50°С |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Производство | Франция |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 5/8 |
| Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 3/8 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |