1154583
По договоренности нашей компании с представительством Lessar, на сайте указаны розничные цены.
Пожалуйста ЗВОНИТЕ! и уточняйте свою СКИДКУ на кондиционеры Lessar.
Канальные кондиционеры предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Внутренние блоки канальных кондиционеров устанавливаются в систему подвесных потолков, а воздух забирается и распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Блок имеет мощный вентилятор, позволяющий преодолеть сопротивление распределительных воздуховодов и решеток.
Канальные кондиционеры целесообразно использовать в больших помещениях. Скрытый способ их монтажа не нарушает дизайн интерьера, оставляя на виду лишь изящные декоративные решетки для подачи воздуха. Для обеспечения круглогодичной подачи свежего воздуха в дополнение к канальному кондиционеру необходимо устанавливать специальные электрические или водяные нагреватели, обеспечивающие необходимый подогрев подаваемого воздуха в прохладное время года, или применять отдельные приточные вентиляционные установки со встроенными нагревателями.
РЕЖИМЫ РАБОТЫ | |||||
| COOL — режим охлаждения Включается тогда, когда температура в помещении становится выше заданной. | HEAT — режим обогрева Включается тогда, когда температура в помещении становится ниже заданной. | FAN — режим вентиляции Осуществляет циркуляцию воздуха в помещении с помощью вентилятора внутреннего блока без включения компрессора. | |||
| DRY — режим осушения Уменьшает влажность воздуха в помещении. | AUTO — автоматический режим Поддерживает комфортную температуру в помещении, выбирая нужный режим работы. | ||||
КОМФОРТ | |||||
| Теплый пуск - Smart Start В режиме обогрева предотвращает подачу холодного воздуха до прогрева теплообменника. | Ночной режим Обеспечивает режим работы по специальной программе: создает максимально комфортные температурные условия для здорового сна и легкого пробуждения. | Авторестарт Сохраняет последние настройки в случае перебоев с электропитанием. Включает кондиционер в ранее заданном режиме после восстановления электропитания. | |||
| Кислород Подмес наружного воздуха. | Направление воздушного потока Функция Swing позволяет управлять воздушным потоком с помощью жалюзи, имеющих 5—7 фиксированных положений и плавное качение. | Регулирование скорости вентилятора Fan Speed — регулирует скорость воздушного потока для создания и поддержания максимально эффективного микроклимата в помещении. | |||
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ | |||||
| Контроль утечки фреона Специальные датчики контролируют количество фреона в системе и позволяют избежать поломок оборудования. | Самодиагностика Контролирует режим работы, а также состояние блоков кондиционера с помощью микропроцессора. | Автоматическая разморозка Автоматическая разморозка теплообменника наружного блока при работе в режиме обогрева. | |||
| Задержка пуска компрессора Задерживает пуск компрессора, выравнивая давление хладагента в системе и уменьшает пусковые токи компрессора. Снижает нагрузки, повышает надежность и долговечность компрессора. | |||||
ТЕХНОЛОГИИ | |||||
| R410А Высокотехнологичный двухкомпонентный хладагент, озонобезопасный и экологичный. | Высокоскоростной процессор Позволяет увеличить количество и скорость одновременно выполняемых операций | Антикоррозийное покрытие Антикоррозийное влагостойкое покрытие теплообменников. Увеличивает эффективность охлаждения, не задерживая конденсат между пластинами теплообменника. Повышает скорость и эффективность оттаивания в режиме обогрева. Значительно снижает энергозатраты. | |||
| Alu Алюминиевые ребра и трапециевидные канавки теплообменника. Повышают эффективность теплообмена с воздухом и снижают энергозатраты.. | |||||
| Канальный кондиционер LS-H48DGA4/LU-H48UGA4 с наружным блоком | ||
| Внутренний блок (ВБ) | LS-H48DGA4 | |
| Наружный блок (НБ) | LU-H48UGA4 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 14.06 |
| Теплопроизводительность | кВт | 15.23 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.356 |
| Напряжение / Частота источника питания | Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Хладагент | R410A | |
| Объем рециркулируемого воздуха | м3/ч | 1940 / 2410 / 3010 |
| Внутренний блок | ||
| Размеры (ш ? в ? г) | мм | 1200?300?865 |
| Упаковка (ш ? в ? г) | мм | 1385?373?920 |
| Масса (нетто / брутто) | кг | 47 / 55 |
| Уровень шума мин. / макс. | дБ | 43 / 47 |
| Статическое давление | 100 | |
| Наружный блок | ||
| Размеры (ш ? в ? г) | мм | 900?1167?340 |
| Упаковка (ш ? в ? г) | мм | 1032?1307?443 |
| Хладагент/ Количество | г | R410A /3250 |
| Марка компрессора | SANYO | |
| Масса (нетто / брутто) | кг | 96 / 106 |
| Уровень шума | дБ | 59 |
| Соединительные трубы | ||
| Жидкостная линия / Газовая линия | мм | O 12.7 / O 19.05 |
| Максимальная длина трубопровода | м | 50 |
| Максимальный перепад высот | м | 25 |
| Сечение кабеля питания | мм2 | 5?2.5 |
| Рекомендуемая площадь помещения | м2 | 80—105 |
| Модель наружного блока | LU-H48UGA4 | |
| A, мм | B, мм | С, мм | D, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | J, мм | |
| LS-H48DGA4 | 1200 | 300 | 865 | 800 | 80 | 968 | 40 | 204 | 1094 |
| Выход воздуха | Вход воздуха | |||
| LS-H48DGA4 | 968 | 204 | 1094 | 288 |
Для осуществления подмеса наружного воздуха используйте канальное вентиляционное оборудование LESSAR.
Более подробную информацию смотрите в каталоге LESSAR Vent.
| A, мм | B, мм | С, мм | D, мм | E, мм | F, мм | H, мм | |
| LU-H48UGA4 | 900 | 590 | 378 | 400 | 330 | 340 | 1167 |