1153874
Один из самых популярных в Европе, двухконтурный котел Themaclassic с электророзжигом предназначен для автономного теплоснабжения, т.е. для обеспечения потребностей в горячей воде и отоплении помещений, оборудованных системами водяного отопления и водоснабжения. Ассортимент включает модели с открытой и закрытой камерой сгорания, мощностью 24 и 30 кВт.
Котел Themaclassic, как с открытой, так и с герметичной камерами сгорания, дает горячей воды 11,3 и 14,2 литров в минуту соответственно, при Dt=30 0С, и отапливает условной площади примерно до 230 и до 290 м2.
Газовая автоматика котла имеет высокую чувствительность и позволяет устойчиво работать при низком давлении газа. Котел имеет возможность работать на природном и сжиженном газе. Для перевода котла на работу на сжиженном газе необходимо заменить форсунки и газовый клапан. Устройство котла и его автоматика делают работу экономной, надежной и безопасной.
| Saunier Duval | Themaclassic C25 |
| Отопление | |
| Способ отвода отработанных газов | дымоходный |
| Теплопродуктивность, P мин., кВт: | 8,4 |
| Теплопродуктивность, P макс., кВт: | 24,6 |
| Мощность горелки (минимальная), кВт | 10,1 |
| Мощность горелки (номинальная), кВт | 26,2 |
| КПД, %: | 91,8 |
| Температура в системе отопления (минимальная), C°: | 38 |
| Температура в системе отопления (максимальна), C°: | 87 |
| Объём компенсатора, л: | 5 |
| Давление в компенсаторе (заводская настройка), Бар: | 1 |
| Максимальний водяной объём системы при 75°С, л: | 110 |
| Горячее водоснабжение | |
| Теплопродуктивность, P мин., кВт: | 8,4 |
| Теплопродуктивность, P макс., кВт: | 24,6 |
| Мощность горелки (минимальная), кВт | 10,1 |
| Мощность горелки (номинальная), кВт | 26,2 |
| Температура горячей воды (минимальная), C°: | 38 |
| Температура горячей воды (максимальная) C°: | 63 |
| Расход воды при ?t= 30°С, л/хв: | 11,1 |
| Минимальный расход воды, л/хв: | 1,7 |
| Максимальный расход воды, л/хв: | 11,3 |
| Рекомендованое давление воды на входе, Бар: | 10 |
| Продукты згорания | |
| Расход воздуха (максимум), м3/год: | 57 |
| Выход дымовых газов, Г/с: | 20,7 |
| Температура дымовых газов на выходе, °C: | 118 |
| Электропитание, В/Гц: | 230/50 |
| Максимальная потребляемая элетрическая мощность, Вт: | 70 |
| Сила тока, A: | 0,3 |
| Степень электрозащиты: | 1/IPx4D |
| Размеры | |
| Высота, мм: | 740 |
| Ширина, мм: | 410 |
| Глубина, мм: | 358 |
| Маса нетто, кг: | 31 |