По договоренности нашей компании с представительством Tosot, на сайте указаны рекомендованные цены.
Пожалуйста ЗВОНИТЕ! и уточняйте свою СКИДКУ на кондиционеры Tosot.
Быстрый переход:
Описание
Легко разбирающийся корпус для облегчения монтажа, сервиса и очистки. Стабильная работа на низкой частоте 1Гц. 1 Вт энергопотребления в режиме ожидания. Инновационный стабилизатор напряжения 95В — 260В. Температурный диапазон работы от -15°С до +48°С.
Функциональные характеристики
G10 Inverter, 1Гц Работы
Технология нового поколения управления инверторным низкочастотным двигателем G10 исключает вибрации компрессора при работе на малых оборотах.
Низкая частота: преимущество в работе
| | |
| Низкий уровень звука, больше комфорта | Минимальный уровень энергопотребления | Точнейший температурный контроль 0,5°С |
1Вт энергопотребления в режиме ожидания. Инновационный стабилизатор напряжения
| | |
| Уменьшенные габариты | Традиционный трансформатор потребляет 3Вт | Инновационный трансформатор потребляет только 1Вт в режиме ожидания |
| |
| Уменьшенные габариты | Традиционный трансформатор потребляет 3Вт |
Система самоочистки
После остановки работы кондиционера внутренний и наружный блоки остаются сухими и чистыми, что предотвращает размножение грибков и плесени.
Стандартная комплектация
| Высокоэффективный экологичный хладагент R410A | | I Feel | | Блокировка кнопок на пульте Д/У |
| Таймер | | Предупреждение обдува холодным воздухом | | Режим “Комфортного сна” |
| Контроль направления воздушного потока | | Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха | | Многоскоростной вентилятор |
| Дисплей отображения текущего времени | | Функция запоминания текущих настроек | | Светодиодное отображение текущих режимов работы |
| Система самодиагностики | | Съемная моющаяся панель | | Светодиодный дисплей |
| “Вольт-контроль” система низковольтного старта | | Система автоматической самоочистки | | Технология “Интеллектуального размораживания” |
| Технология осушения воздуха без снижения температуры | | Низкотемпературный Старт | | Кнопка режима “TURBO” |
Опциональная комплектация
| Антикоррозионное покрытие теплообменников | | Набор фильтров для очистки воздуха | | Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API) |
Технические характеристики
| Сплит-система серии DC-Inverter c настенным внутренним блоком (охлаждение – нагрев) |
| Модель | GK-09A |
| Размер помещения | м2 | 25 |
| Производитедь / Сборка | Гонконг |
| Гарантия | мес. | 24 |
| Холодопроизводительность | кВт | 2.7 |
| Теплопроизводительность | кВт | 3.6 |
| Источник электропитания | В / Гц / Ф | ~ 220-240 / 50 /1 |
| Номинальная потребляемая мощность Охлождение | кВт | 0,70 (0,2-1,35) |
| Номинальная потребляемая мощность Обогрев | кВт | 0,90 (0,2-1,45) |
| Коэффициент эффективности EER (охлаждение) | 3,9 |
| Коэффициент эффективности COP (обогрев) | 4,2 |
| Воздухо производительность | м3/ч | 600 |
| Уровень шума внутреннего блок (мин/сред/мак) | дБа | 25/28/31 |
| Уровень шума наружного блок | дБа | 51 |
| Тип хладагента | R410A |
| Габаритные размеры внутренний блок (Ш х В х Г) | мм | 770x283x201 |
| Габаритные размеры наружный блок (Ш х В х Г) | мм | 658х550х275 |
| Масса внутренний блок | кг | 8 |
| Масса наружный блок | кг | 28 |
| Температурный диапазон работы | оС | -15/+48 |
| Масса хладагента | кг | 1,51 |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6/1/4" |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" |
" Кондиционер Tosot GK-09A - этот продукт от Tosot(). Кондиционер Tosot GK-09A вы найдете в Кондиционеры ;